北京電子科技學(xué)院是一所為全國各級黨政機(jī)關(guān)培養(yǎng)密碼保密和信息安全專門人才的普通高等學(xué)校,學(xué)院隸屬于中共中央辦公廳。
學(xué)院創(chuàng)建于1947年8月,前身為中央工委青年干部訓(xùn)練班。70多年來,先后經(jīng)歷了張家口軍委工程學(xué)校、北京電子專科學(xué)校、北京電子科技學(xué)院等發(fā)展時期。2003年,學(xué)院與西安電子科技大學(xué)聯(lián)合開展學(xué)術(shù)型碩士研究生教育。2011年,學(xué)院獨(dú)立開展碩士專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)試點(diǎn)工作。2017年,學(xué)院獲得碩士單位授予權(quán)。2018年,學(xué)院與中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、北京郵電大學(xué)聯(lián)合開展博士研究生教育。學(xué)院位于北京市豐臺區(qū)富豐路7號,現(xiàn)有全日制在校生2000余人。
建校以來,學(xué)院始終得到黨中央和中央辦公廳領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和高度重視。毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習(xí)近平同志先后題詞勉勵或?qū)W(xué)院工作作出重要批示,江澤民同志還為學(xué)院題寫了校名。喬石、溫家寶、曾慶紅、王剛、栗戰(zhàn)書、丁薛祥等中央領(lǐng)導(dǎo)同志為學(xué)院的建設(shè)和發(fā)展作過許多重要指示并多次親臨學(xué)院視察工作。
學(xué)院始終牢記黨的重托,全面貫徹黨的教育方針,牢牢把握正確辦學(xué)方向,秉持“忠誠、篤學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、守紀(jì)”的校訓(xùn),堅持政治立院、特色強(qiáng)院、人才興院、依規(guī)治院,著力培養(yǎng)政治忠誠、學(xué)業(yè)扎實(shí)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、紀(jì)律嚴(yán)明的合格人才,努力建設(shè)“專而特、專而精、專而優(yōu)”的國內(nèi)知名高校。經(jīng)過70多年的建設(shè),學(xué)院逐步發(fā)展成為一所以工為主,理、工、管協(xié)調(diào)發(fā)展的教學(xué)型普通高等學(xué)校。
學(xué)院現(xiàn)有4個系和2個教學(xué)部:密碼科學(xué)與技術(shù)系、網(wǎng)絡(luò)空間安全系、電子與通信工程系、密碼保密管理系、思想政治理論教學(xué)研究部和人文社會科學(xué)教學(xué)研究部。下設(shè)8個本科專業(yè):信息安全、密碼科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、通信工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、保密管理和行政管理。學(xué)院現(xiàn)有碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)2個:網(wǎng)絡(luò)空間安全、電子信息(包括電子與通信工程領(lǐng)域、計算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域),與西安電子科技大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)信息與通信工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)碩士研究生;與中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、北京郵電大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)空間安全博士研究生。
學(xué)院專任教師中具有碩士、博士學(xué)位的比例達(dá)87.9%,具有副高以上職稱的比例達(dá)55.3%。先后有22名教師享受國務(wù)院特殊津貼,多名教師獲得“北京市教學(xué)名師”、“北京市優(yōu)秀教師”和“北京市青年骨干教師”稱號。
建校70多年來,學(xué)院為黨和國家培養(yǎng)輸送了一大批高素質(zhì)人才,校友中涌現(xiàn)出一批省部級以上先進(jìn)模范人物。
國家特色專業(yè) | 信息安全電子信息工程 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
計算機(jī)類(本) | 信息安全計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
電子信息類(本) | 電子信息工程通信工程 |
數(shù)學(xué)類(本) | 信息與計算科學(xué) |
管理科學(xué)與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng)保密管理 |
公共管理類(本) | 行政管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 625 | 862 | 538 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 636 | 5208 | 528 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 642 | 4148 | 528 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(2) | 662 | 2980 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必選/(1) | 663 | 2883 | 463 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 560 | 188 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 500 | 1893 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 536 | 893 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 576 | 560 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 486 | 4211 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 599 | 488 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 598 | 515 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 605 | 1637 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 554 | 5949 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 587 | 2786 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 630 | 625 | 534 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 613 | 7813 | 503 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 621 | 6240 | 503 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W01) | 627 | 7278 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 631 | 6239 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 555 | 1793 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 534 | 10277 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 560 | 6522 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 564 | 6000 | 415 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必選/(02) | 676 | 2442 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必選/(02) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 688 | 1865 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 626 | 1269 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 630 | 1035 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 542 | 12103 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 572 | 5929 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 577 | 5141 | 456 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(101) | 623 | 10864 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(102) | 644 | 4114 | - |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 604 | 7475 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必選/(03) | 605 | 7324 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(02) | 607 | 7025 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必選/(04) | 612 | 6353 | 400 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 622 | 300 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(02) | 611 | 4816 | 417 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必選/(01) | 654 | 4369 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 612 | 640 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 594 | 1274 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 604 | 2638 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 548 | 8737 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 600 | 2934 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 588 | 1340 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 578 | 6159 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 580 | 5861 | - |
重慶 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 540 | 6051 | - |
重慶 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 606 | 9440 | - |
上海 | 綜合 | 2018 | 本科提前批 | 政/史/地(3選1)/(02) | 490 | 17334 | - |
上海 | 綜合 | 2018 | 本科提前批 | 政/物/化(3選1)/(01) | 505 | 13805 | - |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 563 | 1939 | - |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 583 | 8306 | - |
西藏 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 532 | - | 441 |
西藏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 444 | - | 426 |
天津 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 556 | 1952 | 531 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 609 | 3244 | 521 |
青海 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 520 | 411 | 463 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 489 | 1755 | 391 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 547 | 1138 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 577 | 4210 | 466 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 555 | 1571 | - |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 560 | 7771 | - |
甘肅 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 532 | 3057 | 505 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 476 | - | 460 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 信息安全 | 621 | 928 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 605 | 1590 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 598 | 1982 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 電子信息工程 | 598 | 1982 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 通信工程 | 588 | 2642 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 保密管理 | 587 | 2717 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 593 | 2292 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 電子信息工程 | 561 | 5066 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 554 | 5831 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 行政管理(需面試政審,招女生,報考外語語種為英語) | 599 | 468 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 行政管理(需面試政審,招男生,報考外語語種為英語) | 598 | 489 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 電子信息工程(軍檢院校(含公安))(只招女生,矯正視力≥4.8,政審面試合格)(校本部)(英語) | 1 | 四年 4600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 通信工程(軍檢院校(含公安))(只招女生,矯正視力≥4.8,政審面試合格)(校本部)(英語) | 1 | 四年 4600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軍檢院校(含公安))(只招男生,矯正視力≥4.8,政審面試合格)(校本部)(英語) | 1 | 四年 4600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 信息安全(軍檢院校(含公安))(只招男生,矯正視力≥4.8,政審面試合格)(校本部)(英語) | 1 | 四年 4600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(軍檢院校(含公安))(只招男生,矯正視力≥4.8,政審面試合格)(校本部)(英語) | 1 | 四年 4600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 密碼科學(xué)與技術(shù)(軍檢院校(含公安))(只招男生,矯正視力≥4.8,政審面試合格)(校本部)(英語) | 1 | 四年 4600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 保密管理(軍檢院校(含公安))(只招男生,矯正視力≥4.8,政審面試合格)(校本部)(英語) | 1 | 四年 4600/年 |
1、看不出這個學(xué)校每年高考錄取分?jǐn)?shù),心里沒底。
2、貴校提前批考生,需要參加《關(guān)于組織2021年報考軍隊(duì)院校普通高中畢業(yè)生面試體檢的通知》嗎?
3、位于北京,地理位置十分優(yōu)越,交通便利,在這里生活又很多便利。學(xué)校學(xué)費(fèi)很合理,不算便宜也不算貴。作為電子科技學(xué)校,熱門專業(yè)就是和電子科技相關(guān)專業(yè)。我讀的專業(yè)非常有發(fā)展前景。現(xiàn)在很多的工作都需要計算機(jī)類的工程師。計算機(jī)是未來的一個就業(yè)的大趨勢,任何公司都需要這方面的人才,就業(yè)情況一片大好,未來發(fā)展前途一片光明。學(xué)校師資力量雄厚。